| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | DZZ10 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Platform Scissor Lift Self-Propelled |
| Tipe | Platform Kerja Udara |
| Ukuran Platform | 2.27m x 1.12m |
| Kapasitas Muat | 320KG |
| Tinggi Platform | 10m |
| Tinggi Kerja | 12m |
| Motor Pengangkat | 24V/3.3KW |
| Penggerak Angkat / Aktuasi | Motor Listrik |
| Kecepatan Tempuh (Tersimpan) | 3.5Km/jam |
| Kecepatan Tempuh (Terangkat) | 0.8Km/jam |
Scissor lift self-propelled memiliki fungsi berjalan dan mengangkat independen, dengan roda kemudi untuk kontrol arah. Dilengkapi dengan kontrol kecepatan dan mekanisme pengereman, ia beroperasi melalui motor DC bertenaga baterai (dengan konfigurasi motor AC atau mesin diesel opsional). Ini menghilangkan kebutuhan akan traksi manual atau pasokan daya eksternal, menawarkan pergerakan yang fleksibel dan operasi ketinggian yang efisien.
| Model | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
| Kapasitas Muat Terukur | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Kapasitas Platform Ekstensi | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Jumlah Pekerja Maksimum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tinggi Kerja | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
| Tinggi Platform | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
| Panjang Keseluruhan | 1860mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2480mm | 2850mm |
| Lebar Keseluruhan | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250mm |
| Tinggi Keseluruhan (Pagar naik) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
| Tinggi Keseluruhan (Pagar turun) | 1840mm | 1990mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2100mm |
| Ukuran Platform (PxL) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
| Ukuran Ekstensi Platform | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| Jarak Bebas Tanah (Tersimpan) | 83mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Jarak Bebas Tanah (Terangkat) | 16mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Jarak Roda | 1085mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
| Jari-jari Putar (Dalam) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| Jari-jari Putar (Luar) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
| Motor Pengangkat | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Kecepatan Tempuh (Tersimpan) | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam |
| Kecepatan Tempuh (Terangkat) | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam | 0.8Km/jam |
| Kecepatan Naik/Turun | 20/20detik | 30/25detik | 24/34detik | 36/35detik | 60/40detik | 60/50detik | 82/60detik |
| Baterai | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
| Pengisi Daya | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Kemampuan Tanjakan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Kemiringan Kerja Maks. | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Ban | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
| Berat Keseluruhan | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Scissor Lift self-propelled terutama dirancang untuk mengangkat personel beserta peralatannya ke ketinggian kerja yang dibutuhkan, memfasilitasi pemeliharaan, perakitan, dan operasi serupa.
![]()
![]()
![]()
![]()
Mengapa Memilih Kami?
1. Bisakah Anda menyesuaikan produk?
2. Bagaimana Anda memastikan kualitas produk?
3. Apa pengiriman & layanan purna jual Anda?
4. Berapa lama Anda akan mengirimkan barang?
5. Metode pembayaran apa yang Anda terima?