| Nama merek: | DZ |
| Nomor Model: | DZ350AA |
| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Troli Angkat Gunting Hidrolik Manual Kapasitas Beban 350KG
Troli Angkat Gunting Bergerak diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan daya penggeraknya:
① Troli Angkat Gunting yang Dioperasikan Secara Manual;
② Troli Angkat Gunting Semi Elektrik. Baterai naik & turun sambil digerakkan secara manual;
③ Troli Angkat Gunting Elektrik Penuh. Baterai naik & turun dan bergerak dengan Roda Penggerak.
Nyaman dan aman, Troli Angkat Gunting Bergerak membawa semuanya ke ketinggian kerja yang nyaman, mengangkat peralatan dan material berat ke ketinggian yang lebih mudah untuk dikerjakan.
Deskripsi:
Troli gunting manual adalah mesin pengangkat kecil, Terutama digunakan untuk pergerakan skala kecil, ekstraksi barang, pajangan, dan membawa barang berharga kecil. Tampilan produk indah dan murah hati, struktur kokoh, stabil dan aman, kinerja internal dan masa pakai telah mencapai tingkat lanjutan dari perangkat yang sama. Karena ukurannya yang kecil, mudah dipindahkan, banyak digunakan dalam logistik, manajemen gudang, perpustakaan, supermarket, dan manufaktur peralatan kecil biasa.
Sorotan Produk
Spesifikasi:
| MODEL | KAPASITAS (KG) | UKURAN PLATFORM (MM) | TINGGI MIN (MM) | TINGGI MAKS (MM) | DIA RODA (MM) | BERAT BERSIH (KG) | UKURAN KEMASAN (MM) | PCS MUAT KE KONTAINER 20' |
| DZ150Z | 150 | 700×450 | 210 | 990 | Ø 100 | 40 | 820X470X230 | 192 |
| DZ300Z | 300 | 815×500 | 280 | 990 | Ø 125 | 71 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500Z | 500 | 815×500 | 280 | 1300 | Ø 125 | 76 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800A | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000A | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 99 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ300B | 300 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 72 | 900X510X310 | 144 |
| DZ500B | 500 | 815×500 | 280 | 900 | Ø 125 | 77 | 900X510X310 | 144 |
| DZ800B | 800 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZ1000B | 1000 | 1016×510 | 415 | 1000 | Ø 150 | 100 | 1140X570X425 | 80 |
| DZD500 | 500 | 1600×800 | 280 | 900 | Ø 125 | 130 | 1680X880X300 | 65 |
| DZD1000 | 1000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 161 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD1500 | 1500 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZD2000 | 2000 | 1200×610 | 380 | 1000 | Ø150 | 177 | 1370X620X390 | 65 |
| DZS150 | 150 | 700×450 | 302 | 1260 | Ø 100 | 51 | 820X470X325 | 144 |
| DZS350A | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS350AA | 350 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 99 | 1010X520X380 | 100 |
| DZDS350A | 350 | 900×700 | 360 | 1580 | Ø 125 | 120 | 1010X720X380 | 70 |
| DZS350B | 350 | 905×500 | 360 | 1300 | Ø 125 | 100 | 1010X520X380 | 100 |
| DZS500 | 500 | 905×500 | 360 | 1500 | Ø 125 | 107 | 1070X520X360 | 132 |
| DZS800 | 800 | 1200×610 | 450 | 1500 | Ø 125 | 142 | 1380X610X460 | 60 |
| DZS1000 | 1000 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 229 | 1370X610X500 | 52 |
| DZS1500 | 1500 | 1200×610 | 500 | 1700 | Ø 150 | 280 | 1370X610X500 | 52 |
| GZS350A | 350 | 905×500 | 420 | 1300 | Ø 125 | 106 | 1010X520X430 | 120 |
| DZH500 | 500 | 905X500 | 500 | 200 | Ø 125 | 130 | 1010X520X520 | 60 |
Aplikasi:
Menggunakan Troli Angkat Gunting Bergerak, mudah untuk mengangkat mesin, alat, dan material produksi. Ideal untuk digunakan di berbagai sektor termasuk gudang industri, otomotif, pengemasan dan penyediaan, serta manufaktur makanan.
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Bisakah Anda menyesuaikan produk?
Ya, tentu saja. kami memiliki banyak insinyur berpengalaman, Mereka dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2. Bagaimana Anda dapat memastikan kualitas Anda?
Sebelum pengiriman, setiap produk akan diuji. Anda juga dipersilakan untuk datang ke pabrik kami untuk inspeksi.
3. Apa pengiriman & layanan purna jual Anda?
Pengiriman sesuai dengan jumlah pesanan. Kami dapat menjawab pertanyaan pengguna dan menyelesaikan masalah mereka dalam 24 jam setiap hari dan memberikan dukungan teknis penuh tepat waktu untuk semua produk kami.
4.Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengirimkan barang?
Itu tergantung pada produk yang Anda butuhkan, tetapi kami menjamin untuk mengirimkannya sesegera mungkin. Biasanya dalam 5-10 hari.
5.Jenis pembayaran apa yang Anda terima?
Kami biasanya menerima T/T, L/C, dll. Jika Anda lebih memilih syarat pembayaran lain, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan kami.