![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | DZZ08NP |
MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Platform Angkat Gunting Listrik Bergerak Sendiri 8m 10m Meja Angkat
Fitur standar:
Deskripsi:
Self Propelled Full Electric Scissor Lift terutama digunakan untuk mengangkat pekerja ke tempat yang tinggi untuk perbaikan, pemeliharaan, pembersihan atau instalasi dan sebagainya.Waktu pengisian yang singkat dan waktu daya tahan baterai yang panjang, untuk dua orang untuk mengoperasikan di platform untuk pergi mundur,ke depan, berbelok, bahkan pada ketinggian maksimum.
Spesifikasi:
Model | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
Kapasitas muatan nominal | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320kg | 320kg | 230Kg |
Kapasitas Platform Ekstensi | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Jumlah Pekerja Maksimal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ketinggian kerja | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Ketinggian platform | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Panjang keseluruhan | 1860 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2850mm |
Lebar keseluruhan | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250 mm |
Tinggi keseluruhan (Rel ke atas) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Tinggi keseluruhan (Rel ke bawah) | 1840 mm | 1990 mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030 mm | 2100 mm |
Ukuran platform (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Ukuran Ekstensi Platform | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Kebersihan tanah (Dibungkus) | 83mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kebersihan tanah (Ditingkatkan) | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dasar roda | 1085 mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Radius Turning (Di dalam) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Radius Turning (Di Luar) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Motor Angkat | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
Kecepatan Perjalanan (Stowed) | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam |
Kecepatan perjalanan (diangkat) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Kecepatan naik/turun | 20/20detik | 30/25 detik | 24/34detik | 36/35detik | 60/40detik | 60/50detik | 82/60 detik |
Baterai | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Pengisi daya | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Kelayakan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Lemparan Kerja | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Ban | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Total Berat | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Aplikasi:
Self-propelled Scissor Lifts terutama digunakan untuk mengangkat orang dengan alat yang bekerja pada ketinggian yang mereka butuhkan, untuk memelihara atau merakit, dll.
FAQ:
1Bisakah kau menyesuaikan produk?
Ya, tentu saja. kami memiliki banyak insinyur berpengalaman, mereka dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2Bagaimana Anda bisa memastikan kualitas Anda?
Sebelum pengiriman, setiap produk akan diuji. Anda juga disambut hangat untuk datang ke pabrik kami untuk inspeksi.
3Apa layanan pengiriman dan purna jual Anda?
Pengiriman adalah sesuai dengan pesanan qty. Kami dapat menjawab pertanyaan pengguna dan memecahkan masalah mereka dalam 24 jam per hari dan memberikan dukungan teknis penuh pada waktu untuk semua produk kami.
4Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang?
Itu tergantung pada produk yang Anda butuhkan, tapi kami menjamin untuk mengirimkannya sesegera mungkin. biasanya dalam 5-10 hari.
5- Apa jenis pembayaran yang Anda terima?
Kami biasanya menerima T / T, L / C, dll Jika Anda lebih memilih syarat pembayaran lainnya, silakan bebas mendiskusikan dengan kami.
![]() |
Nama merek: | DZ |
Nomor Model: | DZZ08NP |
MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Platform Angkat Gunting Listrik Bergerak Sendiri 8m 10m Meja Angkat
Fitur standar:
Deskripsi:
Self Propelled Full Electric Scissor Lift terutama digunakan untuk mengangkat pekerja ke tempat yang tinggi untuk perbaikan, pemeliharaan, pembersihan atau instalasi dan sebagainya.Waktu pengisian yang singkat dan waktu daya tahan baterai yang panjang, untuk dua orang untuk mengoperasikan di platform untuk pergi mundur,ke depan, berbelok, bahkan pada ketinggian maksimum.
Spesifikasi:
Model | DZZ06SP | DZZ08NP | DZZ06 | DZZ08 | DZZ10 | DZZ12 | DZZ14 |
Kapasitas muatan nominal | 230Kg | 230Kg | 450Kg | 450Kg | 320kg | 320kg | 230Kg |
Kapasitas Platform Ekstensi | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Jumlah Pekerja Maksimal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ketinggian kerja | 7.8m | 10m | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.7m |
Ketinggian platform | 5.8m | 8m | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 13.7m |
Panjang keseluruhan | 1860 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2480 mm | 2850mm |
Lebar keseluruhan | 768mm | 820mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1190mm | 1250 mm |
Tinggi keseluruhan (Rel ke atas) | 2180mm | 2320mm | 2200mm | 2320mm | 2450mm | 2570mm | 2635mm |
Tinggi keseluruhan (Rel ke bawah) | 1840 mm | 1990 mm | 1660mm | 1780mm | 1910mm | 2030 mm | 2100 mm |
Ukuran platform (LxW) | 1670x740mm | 2270x810mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2270x1120mm | 2640x1120mm |
Ukuran Ekstensi Platform | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Kebersihan tanah (Dibungkus) | 83mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kebersihan tanah (Ditingkatkan) | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dasar roda | 1085 mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 2230mm |
Radius Turning (Di dalam) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Radius Turning (Di Luar) | 1.64m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.7m |
Motor Angkat | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/4,5KW | 24V/4,5KW |
Kecepatan Perjalanan (Stowed) | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam | 3.5Km/jam |
Kecepatan perjalanan (diangkat) | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h | 0.8Km/h |
Kecepatan naik/turun | 20/20detik | 30/25 detik | 24/34detik | 36/35detik | 60/40detik | 60/50detik | 82/60 detik |
Baterai | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/225Ah | 4x6V/240Ah | 4x6V/240Ah | 4x12V/300Ah | 4x12V/300Ah |
Pengisi daya | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
Kelayakan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Max.Lemparan Kerja | 2°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Ban | φ305x100mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm | φ381x127mm |
Total Berat | 1460Kg | 2260Kg | 2170Kg | 2360Kg | 2640Kg | 2980Kg | 3600Kg |
Aplikasi:
Self-propelled Scissor Lifts terutama digunakan untuk mengangkat orang dengan alat yang bekerja pada ketinggian yang mereka butuhkan, untuk memelihara atau merakit, dll.
FAQ:
1Bisakah kau menyesuaikan produk?
Ya, tentu saja. kami memiliki banyak insinyur berpengalaman, mereka dapat merancang produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2Bagaimana Anda bisa memastikan kualitas Anda?
Sebelum pengiriman, setiap produk akan diuji. Anda juga disambut hangat untuk datang ke pabrik kami untuk inspeksi.
3Apa layanan pengiriman dan purna jual Anda?
Pengiriman adalah sesuai dengan pesanan qty. Kami dapat menjawab pertanyaan pengguna dan memecahkan masalah mereka dalam 24 jam per hari dan memberikan dukungan teknis penuh pada waktu untuk semua produk kami.
4Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang?
Itu tergantung pada produk yang Anda butuhkan, tapi kami menjamin untuk mengirimkannya sesegera mungkin. biasanya dalam 5-10 hari.
5- Apa jenis pembayaran yang Anda terima?
Kami biasanya menerima T / T, L / C, dll Jika Anda lebih memilih syarat pembayaran lainnya, silakan bebas mendiskusikan dengan kami.